2024年10月份雅阁销量13452台, 同比下降21.11%
- 汽车新闻
- 2024-11-17 14:37
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月雅阁销量为13452辆,在广汽本田销量中占比33.73%,在中型车销量中排名第7位。雅阁销量走势图 (单位:辆)2024年10月,雅阁销量同比下降21.11%,环比增长13.85%;最近12个月中..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月雅阁销量为13452辆,在广汽本田销量中占比33.73%,在中型车销量中排名第7位。
雅阁销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 13452 | 33.73% | 4.37% | 7 |
2024-09 | 11816 | 33.57% | 3.83% | 8 |
2024-08 | 10374 | 31.96% | 3.37% | 9 |
2024-07 | 10479 | 33.71% | 3.4% | 9 |
2024-06 | 11964 | 34.65% | 3.88% | 7 |
2024-05 | 13359 | 33.29% | 4.34% | 5 |
2024-04 | 10569 | 28.43% | 3.43% | 4 |
2024-03 | 8462 | 28.10% | 2.75% | 8 |
2024-02 | 6519 | 26.98% | 2.12% | 9 |
2024-01 | 15456 | 28.58% | 5.02% | 4 |
2023-12 | 22661 | 30.65% | 7.35% | 4 |
2023-11 | 14849 | 27.73% | 4.82% | 6 |
在中型车市场,雅阁在2024年10月份的市场份额同比下降了2.77%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-10月,雅阁的累计销量达到112450辆, 同比下降35.54%, 在中型车销量排名为第10位。
广汽本田2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 13452 | 中型车 | 7 | 33.73% |
皓影 | 12982 | SUV | 27 | 32.55% |
型格 | 6366 | 紧凑型车 | 18 | 15.96% |
奥德赛 | 2767 | MPV | 15 | 6.94% |
冠道 | 964 | SUV | 162 | 2.42% |
雅阁新能源 | 707 | 中型车 | 43 | 1.77% |
飞度 | 695 | 小型车 | 9 | 1.74% |
缤智 | 690 | SUV | 192 | 1.73% |
e:NP2 极湃2 | 451 | SUV | 211 | 1.13% |
ZR-V 致在 | 421 | SUV | 212 | 1.06% |
皓影新能源 | 250 | SUV | 237 | 0.63% |
凌派 | 116 | 紧凑型车 | 65 | 0.29% |
e:NP1 极湃1 | 21 | SUV | 299 | 0.05% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雅阁 | 13452 | 中型车 | 7 | 广汽本田 | 33.73% |
思域 | 7836 | 紧凑型车 | 13 | 东风本田 | 22.16% |
凯美瑞 | 18647 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 | 23.66% |
RAV4荣放 | 20068 | SUV | 12 | 一汽丰田 | 26.44% |
卡罗拉 | 7397 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 | 9.75% |
天籁 | 7709 | 中型车 | 12 | 东风日产 | 14.54% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家