2024年8月份极石01销量380台, 环比增长16.21%
- 汽车新闻
- 2024-09-13 13:37
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月极石01销量为380辆,在极石汽车销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第212位。极石01销量走势图 (单位:辆)2024年8月,极石01销量环比增长16.21%;最近12个月中,极石01销量在2..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月极石01销量为380辆,在极石汽车销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第212位。
极石01销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占极石汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 380 | 100.00% | 0.04% | 212 |
2024-07 | 327 | 100.00% | 0.04% | 214 |
2024-06 | 260 | 100.00% | 0.03% | 228 |
2024-05 | 163 | 100.00% | 0.02% | 248 |
2024-04 | 154 | 100.00% | 0.02% | 247 |
2024-03 | 563 | 100.00% | 0.06% | 182 |
2024-02 | 552 | 100.00% | 0.06% | 150 |
2023-12 | 686 | 100.00% | 0.07% | 186 |
2023-11 | 154 | 100.00% | 0.02% | 249 |
2023-10 | 72 | 100.00% | 0.01% | 274 |
极石01在SUV的排名较上月上升2个名次。
极石汽车2024年8月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
极石01 | 380 | SUV | 212 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
极石01 | 380 | SUV | 212 | 极石汽车 | 100.00% |
哈弗大狗 | 10066 | SUV | 29 | 长城汽车 | 39.76% |
坦克300 | 4318 | SUV | 64 | 长城汽车 | 34.86% |
领克09 | 441 | SUV | 200 | 领克 | 2.06% |
坦克500 | 318 | SUV | 224 | 长城汽车 | 2.57% |
捷途旅行者 | 10887 | SUV | 26 | 奇瑞汽车 | 29.26% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家