2025年2月份元UP销量10490台, 环比增长73.39%
- 汽车新闻
- 2025-03-15 14:12
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月元UP销量为10490辆,在比亚迪销量中占比5.46%,在SUV销量中排名第15位。元UP销量走势图 (单位:辆)2025年2月,元UP销量环比增长73.39%;最近12个月中,元UP销量在2024年11月达..

【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月元UP销量为10490辆,在比亚迪销量中占比5.46%,在SUV销量中排名第15位。
元UP销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 10490 | 5.46% | 1.59% | 15 |
2025-01 | 6050 | 3.32% | 0.92% | 45 |
2024-12 | 18552 | 4.93% | 2.81% | 17 |
2024-11 | 21391 | 5.37% | 3.24% | 9 |
2024-10 | 20216 | 4.88% | 3.06% | 11 |
2024-09 | 16018 | 4.32% | 2.42% | 13 |
2024-08 | 19344 | 5.31% | 2.93% | 5 |
2024-07 | 11224 | 3.76% | 1.7% | 20 |
2024-06 | 8392 | 3.17% | 1.27% | 28 |
2024-05 | 9565 | 3.79% | 1.45% | 23 |
2024-04 | 8620 | 3.60% | 1.3% | 22 |
2024-03 | 1517 | 0.62% | 0.23% | 112 |
元UP在SUV的排名较上月上升30个名次。 2025年1-2月,元UP的累计销量达到16540辆, 在SUV销量排名为第29位。
比亚迪2025年2月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 26958 | 小型车 | 2 | 14.03% |
秦PLUS | 22978 | 紧凑型车 | 1 | 11.96% |
宋PLUS新能源 | 19373 | SUV | 2 | 10.08% |
秦L | 16213 | 中型车 | 2 | 8.44% |
宋Pro新能源 | 14997 | SUV | 3 | 7.81% |
海豹06 DM-i | 12613 | 中型车 | 4 | 6.57% |
元PLUS | 10758 | SUV | 11 | 5.60% |
元UP | 10490 | SUV | 15 | 5.46% |
汉 | 10444 | 中大型车 | 2 | 5.44% |
驱逐舰05 | 9347 | 紧凑型车 | 7 | 4.87% |
宋L DM-i | 8555 | SUV | 22 | 4.45% |
海豚 | 6011 | 小型车 | 4 | 3.13% |
海豹06GT | 4798 | 中型车 | 13 | 2.50% |
唐新能源 | 4234 | SUV | 52 | 2.20% |
海狮05 DM-i | 2893 | SUV | 73 | 1.51% |
夏 | 2733 | MPV | 10 | 1.42% |
海豹07 DM-i | 1742 | 中型车 | 27 | 0.91% |
海狮07 EV | 1730 | SUV | 98 | 0.90% |
宋L EV | 1660 | SUV | 104 | 0.86% |
秦新能源 | 1072 | 紧凑型车 | 41 | 0.56% |
比亚迪e2 | 966 | 紧凑型车 | 42 | 0.50% |
海豹05 DM-i | 770 | 紧凑型车 | 44 | 0.40% |
海豹 | 559 | 中型车 | 41 | 0.29% |
护卫舰07 | 125 | SUV | 237 | 0.07% |
比亚迪e3 | 64 | 紧凑型车 | 65 | 0.03% |
比亚迪D1 | 18 | MPV | 63 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
元UP | 10490 | SUV | 15 | 比亚迪 | 5.46% |
宋Pro新能源 | 14997 | SUV | 3 | 比亚迪 | 7.81% |
AION Y | 6867 | SUV | 31 | 广汽埃安 | 35.99% |
海豚 | 6011 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 3.13% |
元PLUS | 10758 | SUV | 11 | 比亚迪 | 5.60% |
大众ID.3 | 3098 | 紧凑型车 | 21 | 上汽大众 | 4.78% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家