2025年2月份eπ007销量1919台, 环比增长46.82%
- 汽车新闻
- 2025-03-15 15:11
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月eπ007销量为1919辆,在东风乘用车销量中占比47.90%,在中大型车销量中排名第9位。eπ007销量走势图 (单位:辆)2025年2月,eπ007销量环比增长46.82%;最近12个月中,eπ007销..

【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月eπ007销量为1919辆,在东风乘用车销量中占比47.90%,在中大型车销量中排名第9位。
eπ007销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 1919 | 47.90% | 1.99% | 9 |
2025-01 | 1307 | 43.28% | 1.36% | 13 |
2024-12 | 2099 | 43.09% | 2.18% | 15 |
2024-11 | 3406 | 51.56% | 3.54% | 11 |
2024-10 | 3899 | 55.62% | 4.05% | 9 |
2024-09 | 3274 | 53.49% | 3.4% | 8 |
2024-08 | 2576 | 48.20% | 2.68% | 10 |
2024-07 | 1962 | 39.19% | 2.04% | 11 |
2024-06 | 2426 | 70.48% | 2.52% | 12 |
2024-05 | 3032 | 100.00% | 3.15% | 11 |
2024-04 | 2795 | 100.00% | 2.9% | 11 |
2024-03 | 1220 | 100.00% | 1.27% | 15 |
eπ007在中大型车的排名较上月上升4个名次。 2025年1-2月,eπ007的累计销量达到3226辆, 在中大型车销量排名为第11位。
东风乘用车2025年2月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
eπ008 | 2087 | SUV | 91 | 52.10% |
eπ007 | 1919 | 中大型车 | 9 | 47.90% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
eπ007 | 1919 | 中大型车 | 9 | 东风乘用车 | 47.90% |
宋Pro新能源 | 14997 | SUV | 3 | 比亚迪 | 7.81% |
岚图FREE | 1416 | SUV | 107 | 岚图汽车 | 17.67% |
驱逐舰05 | 9347 | 紧凑型车 | 7 | 比亚迪 | 4.87% |
零跑C01 | 1220 | 中大型车 | 11 | 零跑汽车 | 5.53% |
深蓝S07 | 5513 | SUV | 38 | 深蓝汽车 | 33.24% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家