2025年2月份蓝电E5销量1146台, 同比下降40.16%
- 汽车新闻
- 2025-03-16 11:40
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月蓝电E5销量为1146辆,在赛力斯蓝电销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第120位。蓝电E5销量走势图 (单位:辆)2025年2月,蓝电E5销量同比下降40.16%,环比下降25.49%;最近12个..

【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月蓝电E5销量为1146辆,在赛力斯蓝电销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第120位。
蓝电E5销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占赛力斯蓝电份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 1146 | 100.00% | 0.17% | 120 |
2025-01 | 1538 | 100.00% | 0.23% | 115 |
2024-12 | 4592 | 100.00% | 0.69% | 88 |
2024-11 | 3657 | 100.00% | 0.55% | 93 |
2024-10 | 634 | 100.00% | 0.1% | 195 |
2024-09 | 1336 | 100.00% | 0.2% | 140 |
2024-08 | 1608 | 100.00% | 0.24% | 118 |
2024-07 | 1843 | 100.00% | 0.28% | 108 |
2024-06 | 2173 | 100.00% | 0.33% | 100 |
2024-05 | 1705 | 100.00% | 0.26% | 113 |
2024-04 | 2256 | 100.00% | 0.34% | 88 |
2024-03 | 2185 | 100.00% | 0.33% | 91 |
在SUV市场,蓝电E5在2025年2月份的市场份额同比下降了0.18%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2025年1-2月,蓝电E5的累计销量达到2684辆, 同比下降90.81%, 在SUV销量排名为第122位。
赛力斯蓝电2025年2月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蓝电E5 | 1146 | SUV | 120 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蓝电E5 | 1146 | SUV | 120 | 赛力斯蓝电 | 100.00% |
零跑C11 | 5325 | SUV | 39 | 零跑汽车 | 24.13% |
问界M7 | 5204 | SUV | 43 | AITO 问界 | 45.99% |
魏牌 蓝山 | 3006 | SUV | 71 | 长城汽车 | 85.74% |
奇瑞iCAR 03 | 1407 | SUV | 108 | 奇瑞新能源 | 26.73% |
长安启源Q05 | 1323 | SUV | 112 | 长安启源 | 19.97% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家