2025年2月份海鸥销量26958台, 同比增长87.17%
- 汽车新闻
- 2025-03-16 12:46
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月海鸥销量为26958辆,在比亚迪销量中占比14.03%,在小型车销量中排名第2位。海鸥销量走势图 (单位:辆)2025年2月,海鸥销量同比增长87.17%,环比增长48.36%;最近12个月中,海..

【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月海鸥销量为26958辆,在比亚迪销量中占比14.03%,在小型车销量中排名第2位。
海鸥销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 26958 | 14.03% | 33.78% | 2 |
2025-01 | 18171 | 9.98% | 22.77% | 2 |
2024-12 | 48754 | 12.97% | 61.1% | 1 |
2024-11 | 56156 | 14.10% | 70.37% | 1 |
2024-10 | 51288 | 12.38% | 64.27% | 1 |
2024-09 | 47915 | 12.93% | 60.04% | 1 |
2024-08 | 46830 | 12.86% | 58.68% | 1 |
2024-07 | 34789 | 11.64% | 43.6% | 1 |
2024-06 | 35201 | 13.31% | 44.11% | 1 |
2024-05 | 33544 | 13.28% | 42.04% | 1 |
2024-04 | 28797 | 12.01% | 36.09% | 1 |
2024-03 | 27866 | 11.38% | 34.92% | 1 |
在小型车市场,海鸥在2025年2月份的市场份额同比下降了3.28%, 2025年1-2月,海鸥的累计销量达到45129辆, 同比下降90.05%, 在小型车销量排名为第2位。
比亚迪2025年2月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 26958 | 小型车 | 2 | 14.03% |
秦PLUS | 22978 | 紧凑型车 | 1 | 11.96% |
宋PLUS新能源 | 19373 | SUV | 2 | 10.08% |
秦L | 16213 | 中型车 | 2 | 8.44% |
宋Pro新能源 | 14997 | SUV | 3 | 7.81% |
海豹06 DM-i | 12613 | 中型车 | 4 | 6.57% |
元PLUS | 10758 | SUV | 11 | 5.60% |
元UP | 10490 | SUV | 15 | 5.46% |
汉 | 10444 | 中大型车 | 2 | 5.44% |
驱逐舰05 | 9347 | 紧凑型车 | 7 | 4.87% |
宋L DM-i | 8555 | SUV | 22 | 4.45% |
海豚 | 6011 | 小型车 | 4 | 3.13% |
海豹06GT | 4798 | 中型车 | 13 | 2.50% |
唐新能源 | 4234 | SUV | 52 | 2.20% |
海狮05 DM-i | 2893 | SUV | 73 | 1.51% |
夏 | 2733 | MPV | 10 | 1.42% |
海豹07 DM-i | 1742 | 中型车 | 27 | 0.91% |
海狮07 EV | 1730 | SUV | 98 | 0.90% |
宋L EV | 1660 | SUV | 104 | 0.86% |
秦新能源 | 1072 | 紧凑型车 | 41 | 0.56% |
比亚迪e2 | 966 | 紧凑型车 | 42 | 0.50% |
海豹05 DM-i | 770 | 紧凑型车 | 44 | 0.40% |
海豹 | 559 | 中型车 | 41 | 0.29% |
护卫舰07 | 125 | SUV | 237 | 0.07% |
比亚迪e3 | 64 | 紧凑型车 | 65 | 0.03% |
比亚迪D1 | 18 | MPV | 63 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海鸥 | 26958 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 14.03% |
小蚂蚁 | 2297 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 58.06% |
比亚迪e2 | 966 | 紧凑型车 | 42 | 比亚迪 | 0.50% |
秦PLUS | 22978 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 11.96% |
海豚 | 6011 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 3.13% |
驱逐舰05 | 9347 | 紧凑型车 | 7 | 比亚迪 | 4.87% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家