2025年2月份熊猫销量12899台, 同比增长148.63%
- 汽车新闻
- 2025-03-16 13:10
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月熊猫销量为12899辆,在吉利汽车销量中占比10.81%,在微型车销量中排名第2位。熊猫销量走势图 (单位:辆)2025年2月,熊猫销量同比增长148.63%,环比下降19.04%;最近12个月中,..

【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月熊猫销量为12899辆,在吉利汽车销量中占比10.81%,在微型车销量中排名第2位。
熊猫销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 12899 | 10.81% | 20.72% | 2 |
2025-01 | 15932 | 10.47% | 25.6% | 2 |
2024-12 | 10659 | 11.44% | 17.12% | 4 |
2024-11 | 19027 | 15.46% | 30.57% | 2 |
2024-10 | 15616 | 14.44% | 25.09% | 3 |
2024-09 | 17551 | 20.46% | 28.2% | 2 |
2024-08 | 11122 | 16.44% | 17.87% | 3 |
2024-07 | 8133 | 12.82% | 13.07% | 3 |
2024-06 | 9154 | 13.46% | 14.71% | 2 |
2024-05 | 8314 | 12.39% | 13.36% | 3 |
2024-04 | 8125 | 12.31% | 13.05% | 2 |
2024-03 | 7618 | 10.98% | 12.24% | 3 |
在微型车市场,熊猫在2025年2月份的市场份额同比增长了3.36%, 2025年1-2月,熊猫的累计销量达到28831辆, 同比下降78.09%, 在微型车销量排名为第2位。
吉利汽车2025年2月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星愿 | 28588 | 小型车 | 1 | 23.95% |
星越L | 26632 | SUV | 1 | 22.31% |
星瑞 | 15127 | 紧凑型车 | 5 | 12.67% |
缤越 | 14259 | SUV | 4 | 11.95% |
熊猫 | 12899 | 微型车 | 2 | 10.81% |
博越L | 10595 | SUV | 14 | 8.88% |
帝豪 | 7538 | 紧凑型车 | 9 | 6.32% |
缤瑞 | 1395 | 紧凑型车 | 35 | 1.17% |
吉利ICON | 1316 | SUV | 113 | 1.10% |
豪越L | 897 | SUV | 134 | 0.75% |
嘉际 | 61 | MPV | 52 | 0.05% |
星瑞L | 59 | 紧凑型车 | 66 | 0.05% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
熊猫 | 12899 | 微型车 | 2 | 吉利汽车 | 10.81% |
小蚂蚁 | 2297 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 58.06% |
零跑T03 | 2511 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 11.38% |
宏光MINIEV | 22065 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 34.48% |
QQ冰淇淋 | 1570 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 39.69% |
长安Lumin | 9970 | 微型车 | 3 | 长安汽车 | 19.32% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家