2024年9月份奇瑞iCAR 03销量4585台, 环比增长5.21%
- 汽车新闻
- 2024-10-17 12:41
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奇瑞iCAR 03销量为4585辆,在奇瑞新能源销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第65位。奇瑞iCAR 03销量走势图 (单位:辆)2024年9月,奇瑞iCAR 03销量环比增长5.21%;最近12个月..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奇瑞iCAR 03销量为4585辆,在奇瑞新能源销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第65位。
奇瑞iCAR 03销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 4585 | 100.00% | 0.44% | 65 |
2024-08 | 4358 | 100.00% | 0.42% | 62 |
2024-07 | 4197 | 100.00% | 0.4% | 60 |
2024-06 | 4195 | 100.00% | 0.4% | 61 |
2024-05 | 4145 | 100.00% | 0.4% | 54 |
2024-04 | 4940 | 100.00% | 0.48% | 46 |
2024-03 | 3602 | 100.00% | 0.35% | 61 |
2024-02 | 296 | 100.00% | 0.03% | 191 |
2024-01 | 673 | 100.00% | 0.06% | 170 |
2023-12 | 1445 | 100.00% | -- | -- |
奇瑞iCAR 03在SUV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-9月,奇瑞iCAR 03的累计销量达到30991辆, 在SUV销量排名为第65位。
奇瑞新能源2024年9月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奇瑞iCAR 03 | 4585 | SUV | 65 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奇瑞iCAR 03 | 4585 | SUV | 65 | 奇瑞新能源 | 100.00% |
宋Pro新能源 | 14640 | SUV | 18 | 比亚迪 | 3.95% |
宋PLUS新能源 | 42382 | SUV | 2 | 比亚迪 | 11.44% |
元pro | 58 | SUV | 288 | 比亚迪 | 0.02% |
元PLUS | 25576 | SUV | 3 | 比亚迪 | 6.90% |
捷途旅行者 | 8918 | SUV | 32 | 奇瑞汽车 | 22.09% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家