2024年9月份风云T9销量7575台, 环比增长15.16%
- 汽车新闻
- 2024-10-17 13:19
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月风云T9销量为7575辆,在奇瑞汽车销量中占比12.58%,在SUV销量中排名第40位。风云T9销量走势图 (单位:辆)2024年9月,风云T9销量环比增长15.16%;最近12个月中,风云T9销量在20..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月风云T9销量为7575辆,在奇瑞汽车销量中占比12.58%,在SUV销量中排名第40位。
风云T9销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 7575 | 12.58% | 0.73% | 40 |
2024-08 | 6578 | 12.32% | 0.63% | 40 |
2024-07 | 5876 | 12.17% | 0.57% | 45 |
2024-06 | 4990 | 11.53% | 0.48% | 53 |
2024-05 | 1547 | 3.97% | 0.15% | 120 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 15176 | SUV | 17 | 25.20% |
艾瑞泽8 | 13161 | 紧凑型车 | 6 | 21.86% |
风云T9 | 7575 | SUV | 40 | 12.58% |
瑞虎7 | 5098 | SUV | 60 | 8.47% |
瑞虎8 L | 4582 | SUV | 66 | 7.61% |
瑞虎9 | 3801 | SUV | 77 | 6.31% |
风云A8 | 2471 | 紧凑型车 | 31 | 4.10% |
瑞虎3X | 2339 | SUV | 109 | 3.88% |
艾瑞泽5 | 2109 | 紧凑型车 | 36 | 3.50% |
探索06 | 1245 | SUV | 142 | 2.07% |
瑞虎5x | 845 | SUV | 169 | 1.40% |
探索06 C-DM | 811 | SUV | 173 | 1.35% |
风云T10 | 761 | SUV | 177 | 1.26% |
欧萌达 | 141 | SUV | 269 | 0.23% |
瑞虎9 C-DM | 104 | SUV | 274 | 0.17% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风云T9 | 7575 | SUV | 40 | 奇瑞汽车 | 12.58% |
唐新能源 | 12458 | SUV | 26 | 比亚迪 | 3.36% |
宋PLUS新能源 | 42382 | SUV | 2 | 比亚迪 | 11.44% |
瑞虎9 | 3801 | SUV | 77 | 奇瑞汽车 | 6.31% |
银河L7 | 7018 | SUV | 46 | 吉利汽车 | 24.16% |
星纪元 ET | 2572 | SUV | 102 | 星途 | 27.78% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家上一篇:国庆卖车哪家强?