2024年10月份锐程PLUS销量377台, 同比下降71.53%
- 汽车新闻
- 2024-11-14 14:05
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月锐程PLUS销量为377辆,在长安汽车销量中占比0.49%,在紧凑型车销量中排名第54位。锐程PLUS销量走势图 (单位:辆)2024年10月,锐程PLUS销量同比下降71.53%,环比下降15.47%;..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月锐程PLUS销量为377辆,在长安汽车销量中占比0.49%,在紧凑型车销量中排名第54位。
锐程PLUS销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 377 | 0.49% | 0.11% | 54 |
2024-09 | 446 | 0.73% | 0.13% | 55 |
2024-08 | 425 | 0.71% | 0.12% | 56 |
2024-07 | 214 | 0.44% | 0.06% | 62 |
2024-06 | 341 | 0.74% | 0.1% | 58 |
2024-05 | 345 | 0.62% | 0.1% | 59 |
2024-04 | 721 | 1.62% | 0.2% | 50 |
2024-03 | 905 | 1.55% | 0.25% | 48 |
2024-02 | 906 | 1.74% | 0.25% | 45 |
2024-01 | 1548 | 1.19% | 0.44% | 42 |
2023-12 | 787 | 1.00% | 0.22% | 52 |
2023-11 | 967 | 1.26% | 0.27% | 50 |
在紧凑型车市场,锐程PLUS在2024年10月份的市场份额同比下降了0.20%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-10月,锐程PLUS的累计销量达到6228辆, 同比下降68.53%, 在紧凑型车销量排名为第56位。
长安汽车2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 21574 | SUV | 9 | 27.85% |
长安Lumin | 17040 | 微型车 | 2 | 22.00% |
逸动 | 15846 | 紧凑型车 | 6 | 20.45% |
长安UNI-Z新能源 | 9244 | SUV | 36 | 11.93% |
长安UNI-V | 5575 | 紧凑型车 | 20 | 7.20% |
长安CS55PLUS | 4066 | SUV | 81 | 5.25% |
长安CS35PLUS | 1291 | SUV | 140 | 1.67% |
长安UNI-K | 978 | SUV | 160 | 1.26% |
长安UNI-V 智电iDD | 689 | 紧凑型车 | 48 | 0.89% |
锐程PLUS | 377 | 紧凑型车 | 54 | 0.49% |
逸动新能源 | 367 | 紧凑型车 | 55 | 0.47% |
长安UNI-T | 308 | SUV | 227 | 0.40% |
长安UNI-K 智电iDD | 62 | SUV | 281 | 0.08% |
逸达 | 28 | 紧凑型车 | 74 | 0.04% |
长安CS95 | 24 | SUV | 297 | 0.03% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐程PLUS | 377 | 紧凑型车 | 54 | 长安汽车 | 0.49% |
逸动 | 15846 | 紧凑型车 | 6 | 长安汽车 | 20.45% |
威朗 | 461 | 紧凑型车 | 52 | 上汽通用别克 | 2.21% |
长安CS55PLUS | 4066 | SUV | 81 | 长安汽车 | 5.25% |
长安UNI-T | 308 | SUV | 227 | 长安汽车 | 0.40% |
长安UNI-V | 5575 | 紧凑型车 | 20 | 长安汽车 | 7.20% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家