2024年10月份长安CS35PLUS销量1291台, 同比下降60.99%
- 汽车新闻
- 2024-11-16 12:23
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月长安CS35PLUS销量为1291辆,在长安汽车销量中占比1.67%,在SUV销量中排名第140位。长安CS35PLUS销量走势图 (单位:辆)2024年10月,长安CS35PLUS销量同比下降60.99%,环比增长..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月长安CS35PLUS销量为1291辆,在长安汽车销量中占比1.67%,在SUV销量中排名第140位。
长安CS35PLUS销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 1291 | 1.67% | 0.11% | 140 |
2024-09 | 1029 | 1.69% | 0.09% | 155 |
2024-08 | 1225 | 2.05% | 0.11% | 134 |
2024-07 | 1175 | 2.41% | 0.1% | 136 |
2024-06 | 1155 | 2.52% | 0.1% | 134 |
2024-05 | 1553 | 2.81% | 0.14% | 119 |
2024-04 | 1239 | 2.78% | 0.11% | 125 |
2024-03 | 1867 | 3.20% | 0.16% | 99 |
2024-02 | 2633 | 5.05% | 0.23% | 59 |
2024-01 | 5411 | 4.15% | 0.48% | 56 |
2023-12 | 3011 | 3.83% | 0.26% | 99 |
2023-11 | 3234 | 4.21% | 0.28% | 81 |
在SUV市场,长安CS35PLUS在2024年10月份的市场份额同比下降了0.22%,在SUV的排名较上月上升15个名次。 2024年1-10月,长安CS35PLUS的累计销量达到18578辆, 同比下降61.09%, 在SUV销量排名为第113位。
长安汽车2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 21574 | SUV | 9 | 27.85% |
长安Lumin | 17040 | 微型车 | 2 | 22.00% |
逸动 | 15846 | 紧凑型车 | 6 | 20.45% |
长安UNI-Z新能源 | 9244 | SUV | 36 | 11.93% |
长安UNI-V | 5575 | 紧凑型车 | 20 | 7.20% |
长安CS55PLUS | 4066 | SUV | 81 | 5.25% |
长安CS35PLUS | 1291 | SUV | 140 | 1.67% |
长安UNI-K | 978 | SUV | 160 | 1.26% |
长安UNI-V 智电iDD | 689 | 紧凑型车 | 48 | 0.89% |
锐程PLUS | 377 | 紧凑型车 | 54 | 0.49% |
逸动新能源 | 367 | 紧凑型车 | 55 | 0.47% |
长安UNI-T | 308 | SUV | 227 | 0.40% |
长安UNI-K 智电iDD | 62 | SUV | 281 | 0.08% |
逸达 | 28 | 紧凑型车 | 74 | 0.04% |
长安CS95 | 24 | SUV | 297 | 0.03% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS35PLUS | 1291 | SUV | 140 | 长安汽车 | 1.67% |
瑞虎5x | 1130 | SUV | 148 | 奇瑞汽车 | 1.69% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家