2024年10月份胜达销量243台, 同比增长57.79%
- 汽车新闻
- 2024-11-17 11:28
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月胜达销量为243辆,在北京现代销量中占比2.48%,在SUV销量中排名第238位。胜达销量走势图 (单位:辆)2024年10月,胜达销量同比增长57.79%,环比下降25.46%;最近12个月中,胜..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月胜达销量为243辆,在北京现代销量中占比2.48%,在SUV销量中排名第238位。
胜达销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 243 | 2.48% | 0.02% | 238 |
2024-09 | 326 | 3.26% | 0.03% | 225 |
2024-08 | 132 | 1.34% | 0.01% | 262 |
2024-07 | 45 | 0.45% | -- | 287 |
2024-06 | 32 | 0.26% | -- | 285 |
2024-05 | 40 | 0.25% | -- | 281 |
2024-04 | 31 | 0.22% | -- | 284 |
2024-03 | 76 | 0.45% | 0.01% | 266 |
2024-02 | 27 | 0.22% | -- | 267 |
2024-01 | 115 | 0.51% | 0.01% | 253 |
2023-12 | 202 | 0.75% | 0.02% | 248 |
2023-11 | 124 | 0.63% | 0.01% | 262 |
在SUV市场,胜达在2024年10月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月下降13个名次。 2024年1-10月,胜达的累计销量达到1067辆, 同比下降86.54%, 在SUV销量排名为第303位。
北京现代2024年10月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 4087 | 紧凑型车 | 25 | 41.66% |
途胜 | 2189 | SUV | 114 | 22.31% |
北京现代ix35 | 1306 | SUV | 139 | 13.31% |
索纳塔 | 1047 | 中型车 | 38 | 10.67% |
库斯途 | 935 | MPV | 25 | 9.53% |
胜达 | 243 | SUV | 238 | 2.48% |
菲斯塔 | 3 | 紧凑型车 | 79 | 0.03% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
胜达 | 243 | SUV | 238 | 北京现代 | 2.48% |
RAV4荣放 | 20068 | SUV | 12 | 一汽丰田 | 26.44% |
北京现代ix35 | 1306 | SUV | 139 | 北京现代 | 13.31% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家