2024年8月份悦虎销量507台, 同比下降68.33%
- 汽车新闻
- 2024-09-16 16:23
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月悦虎销量为507辆,在大运汽车销量中占比47.21%,在SUV销量中排名第195位。悦虎销量走势图 (单位:辆)2024年8月,悦虎销量同比下降68.33%,环比增长44.86%;最近12个月中,悦虎..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月悦虎销量为507辆,在大运汽车销量中占比47.21%,在SUV销量中排名第195位。
悦虎销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占大运汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 507 | 47.21% | 0.05% | 195 |
2024-07 | 350 | 27.54% | 0.04% | 211 |
2024-06 | 604 | 38.42% | 0.06% | 181 |
2024-05 | 1256 | 48.89% | 0.14% | 127 |
2024-04 | 1108 | 62.35% | 0.12% | 130 |
2024-03 | 1630 | 78.03% | 0.18% | 104 |
2024-02 | 1712 | 82.67% | 0.18% | 86 |
2024-01 | 1635 | 75.00% | 0.18% | 121 |
2023-12 | 1856 | 76.50% | 0.2% | 126 |
2023-11 | 1771 | 70.42% | 0.19% | 128 |
2023-10 | 1985 | 75.02% | 0.21% | 121 |
2023-09 | 1960 | 77.69% | 0.21% | 110 |
在SUV市场,悦虎在2024年8月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月上升16个名次。 2024年1-8月,悦虎的累计销量达到8802辆, 同比下降48.19%, 在SUV销量排名为第140位。
大运汽车2024年8月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
远志M1 | 567 | MPV | 35 | 52.79% |
悦虎 | 507 | SUV | 195 | 47.21% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
悦虎 | 507 | SUV | 195 | 大运汽车 | 47.21% |
零跑T03 | 4599 | 微型车 | 4 | 零跑汽车 | 16.42% |
远志M1 | 567 | MPV | 35 | 大运汽车 | 52.79% |
花仙子 | 290 | 微型车 | 13 | 江汽集团 | 100.00% |
纳米BOX | 205 | SUV | 245 | 东风汽车 | 5.59% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家