2025年2月份红旗HS7 PHEV销量287台, 环比下降36.36%
- 汽车新闻
- 2025-03-15 12:35
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月红旗HS7 PHEV销量为287辆,在一汽红旗销量中占比1.06%,在SUV销量中排名第192位。红旗HS7 PHEV销量走势图 (单位:辆)2025年2月,红旗HS7 PHEV销量环比下降36.36%;最近12个月..

【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月红旗HS7 PHEV销量为287辆,在一汽红旗销量中占比1.06%,在SUV销量中排名第192位。
红旗HS7 PHEV销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 287 | 1.06% | 0.04% | 192 |
2025-01 | 451 | 1.11% | 0.07% | 189 |
2024-12 | 1202 | 3.85% | 0.18% | 156 |
2024-11 | 817 | 2.07% | 0.12% | 175 |
2024-10 | 960 | 2.60% | 0.15% | 163 |
2024-09 | 915 | 2.18% | 0.14% | 166 |
2024-08 | 516 | 1.49% | 0.08% | 194 |
2024-07 | 187 | 0.61% | 0.03% | 242 |
红旗HS7 PHEV在SUV的排名较上月下降3个名次。 2025年1-2月,红旗HS7 PHEV的累计销量达到738辆, 在SUV销量排名为第196位。
一汽红旗2025年2月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 10540 | 中型车 | 6 | 39.04% |
红旗HS5 | 5638 | SUV | 37 | 20.89% |
红旗E-QM5 | 4616 | 中型车 | 14 | 17.10% |
红旗HS3 | 1857 | SUV | 96 | 6.88% |
红旗H6 | 1433 | 中型车 | 32 | 5.31% |
红旗HS3 PHEV | 1211 | SUV | 117 | 4.49% |
红旗H9 | 406 | 中大型车 | 19 | 1.50% |
红旗天工08 | 293 | SUV | 189 | 1.09% |
红旗HS7 PHEV | 287 | SUV | 192 | 1.06% |
红旗HQ9 PHEV | 195 | MPV | 41 | 0.72% |
红旗EH7 | 173 | 中大型车 | 31 | 0.64% |
红旗天工05 | 156 | 中型车 | 50 | 0.58% |
红旗HQ9 | 115 | MPV | 45 | 0.43% |
红旗国雅 | 27 | -- | 0.10% | |
红旗E-HS9 | 25 | SUV | 280 | 0.09% |
红旗HS7 | 17 | SUV | 292 | 0.06% |
红旗国耀 | 3 | SUV | 312 | 0.01% |
红旗国礼 | 3 | -- | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗HS7 PHEV | 287 | SUV | 192 | 一汽红旗 | 1.06% |
汉兰达 | 3466 | SUV | 60 | 广汽丰田 | 8.26% |
唐新能源 | 4234 | SUV | 52 | 比亚迪 | 2.20% |
昂科威Plus | 7554 | SUV | 28 | 上汽通用别克 | 32.00% |
锐界 | 1689 | SUV | 101 | 长安福特 | 26.57% |
魏牌 蓝山 | 3006 | SUV | 71 | 长城汽车 | 85.74% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家