2025年2月份长安UNI-Z新能源销量5297台, 环比下降22.98%
- 汽车新闻
- 2025-03-15 13:14
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月长安UNI-Z新能源销量为5297辆,在长安汽车销量中占比10.26%,在SUV销量中排名第40位。长安UNI-Z新能源销量走势图 (单位:辆)2025年2月,长安UNI-Z新能源销量环比下降22.98%;..

【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月长安UNI-Z新能源销量为5297辆,在长安汽车销量中占比10.26%,在SUV销量中排名第40位。
长安UNI-Z新能源销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 5297 | 10.26% | 0.8% | 40 |
2025-01 | 6877 | 9.50% | 1.04% | 38 |
2024-12 | 9355 | 10.62% | 1.42% | 46 |
2024-11 | 5023 | 6.34% | 0.76% | 78 |
2024-10 | 9244 | 11.93% | 1.4% | 36 |
2024-09 | 5720 | 9.42% | 0.87% | 55 |
2024-08 | 7036 | 11.80% | 1.06% | 37 |
2024-07 | 4942 | 10.12% | 0.75% | 54 |
2024-06 | 4999 | 10.89% | 0.76% | 52 |
2024-05 | 5031 | 9.10% | 0.76% | 51 |
2024-04 | 4165 | 9.36% | 0.63% | 53 |
长安UNI-Z新能源在SUV的排名较上月下降2个名次。 2025年1-2月,长安UNI-Z新能源的累计销量达到12174辆, 在SUV销量排名为第41位。
长安汽车2025年2月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 12616 | SUV | 7 | 24.44% |
长安Lumin | 9970 | 微型车 | 3 | 19.32% |
逸动 | 8557 | 紧凑型车 | 8 | 16.58% |
长安UNI-Z新能源 | 5297 | SUV | 40 | 10.26% |
长安X5 PLUS | 5295 | SUV | 41 | 10.26% |
长安UNI-V | 2988 | 紧凑型车 | 22 | 5.79% |
长安CS55PLUS | 2478 | SUV | 80 | 4.80% |
长安X7 PLUS | 1683 | SUV | 102 | 3.26% |
逸动新能源 | 1623 | 紧凑型车 | 30 | 3.14% |
锐程PLUS | 340 | 紧凑型车 | 51 | 0.66% |
长安UNI-V 智电iDD | 329 | 紧凑型车 | 53 | 0.64% |
长安UNI-T | 257 | SUV | 202 | 0.50% |
逸达 | 102 | 紧凑型车 | 61 | 0.20% |
长安CS35PLUS | 56 | SUV | 266 | 0.11% |
长安UNI-K 智电iDD | 20 | SUV | 287 | 0.04% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-Z新能源 | 5297 | SUV | 40 | 长安汽车 | 10.26% |
本田XR-V | 322 | SUV | 185 | 东风本田 | 2.19% |
长安CS75 PLUS | 12616 | SUV | 7 | 长安汽车 | 24.44% |
星越L | 26632 | SUV | 1 | 吉利汽车 | 22.31% |
长安欧尚Z6 | 517 | SUV | 157 | 长安汽车 | 75.25% |
狮铂拓界 | 529 | SUV | 155 | 悦达起亚 | 11.66% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家