2025年2月份五菱缤果PLUS销量3283台, 环比增长9.36%
- 汽车新闻
- 2025-03-15 13:29
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月五菱缤果PLUS销量为3283辆,在上汽通用五菱销量中占比5.13%,在SUV销量中排名第64位。五菱缤果PLUS销量走势图 (单位:辆)2025年2月,五菱缤果PLUS销量环比增长9.36%;最近12个..

【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月五菱缤果PLUS销量为3283辆,在上汽通用五菱销量中占比5.13%,在SUV销量中排名第64位。
五菱缤果PLUS销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 3283 | 5.13% | 0.5% | 64 |
2025-01 | 3002 | 4.48% | 0.45% | 87 |
2024-12 | 6273 | 5.07% | 0.95% | 68 |
2024-11 | 6272 | 5.64% | 0.95% | 61 |
2024-10 | 5072 | 4.92% | 0.77% | 70 |
2024-09 | 2343 | 2.57% | 0.35% | 108 |
2024-08 | 1470 | 1.83% | 1.84% | 6 |
2024-07 | 1193 | 2.01% | 1.49% | 7 |
2024-06 | 540 | 1.15% | 0.68% | 9 |
2024-05 | 661 | 1.10% | 0.83% | 9 |
2024-04 | 1001 | 1.93% | 1.25% | 8 |
2024-03 | 1375 | 2.07% | 1.72% | 7 |
五菱缤果PLUS在SUV的排名较上月上升23个名次。 2025年1-2月,五菱缤果PLUS的累计销量达到6285辆, 在SUV销量排名为第76位。
上汽通用五菱2025年2月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 22065 | 微型车 | 1 | 34.48% |
五菱缤果 | 10163 | 小型车 | 3 | 15.88% |
五菱宏光 | 7207 | MPV | 2 | 11.26% |
五菱宏光V | 6253 | MPV | 3 | 9.77% |
五菱缤果PLUS | 3283 | SUV | 64 | 5.13% |
五菱之光 | 3012 | MPV | 8 | 4.71% |
五菱荣光 | 2764 | MPV | 9 | 4.32% |
五菱之光新能源 | 1995 | MPV | 14 | 3.12% |
五菱佳辰 | 1867 | MPV | 15 | 2.92% |
五菱星光S | 1866 | SUV | 95 | 2.92% |
五菱星光 | 1566 | 中型车 | 30 | 2.45% |
五菱星驰 | 1107 | SUV | 125 | 1.73% |
五菱星辰 | 530 | SUV | 154 | 0.83% |
五菱征程 | 281 | MPV | 37 | 0.44% |
五菱宏光新能源 | 29 | MPV | 56 | 0.05% |
五菱荣光EV | 7 | MPV | 67 | 0.01% |
五菱Air ev晴空 | 4 | 微型车 | 17 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱缤果PLUS | 3283 | SUV | 64 | 上汽通用五菱 | 5.13% |
秦PLUS | 22978 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 11.96% |
海豚 | 6011 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 3.13% |
吉利几何E萤火虫 | 63 | SUV | 262 | 吉利几何 | 11.23% |
五菱缤果 | 10163 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 | 15.88% |
海鸥 | 26958 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 14.03% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家