2025年2月份eπ008销量2087台, 环比增长21.83%
- 汽车新闻
- 2025-03-15 13:46
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月eπ008销量为2087辆,在东风乘用车销量中占比52.10%,在SUV销量中排名第91位。eπ008销量走势图 (单位:辆)2025年2月,eπ008销量环比增长21.83%;最近12个月中,eπ008销量在..

【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月eπ008销量为2087辆,在东风乘用车销量中占比52.10%,在SUV销量中排名第91位。
eπ008销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 2087 | 52.10% | 0.32% | 91 |
2025-01 | 1713 | 56.72% | 0.26% | 112 |
2024-12 | 2772 | 56.91% | 0.42% | 117 |
2024-11 | 3200 | 48.44% | 0.48% | 103 |
2024-10 | 3111 | 44.38% | 0.47% | 95 |
2024-09 | 2847 | 46.51% | 0.43% | 91 |
2024-08 | 2768 | 51.80% | 0.42% | 82 |
2024-07 | 3044 | 60.81% | 0.46% | 74 |
2024-06 | 1016 | 29.52% | 0.15% | 144 |
eπ008在SUV的排名较上月上升21个名次。 2025年1-2月,eπ008的累计销量达到3800辆, 在SUV销量排名为第102位。
东风乘用车2025年2月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
eπ008 | 2087 | SUV | 91 | 52.10% |
eπ007 | 1919 | 中大型车 | 9 | 47.90% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
eπ008 | 2087 | SUV | 91 | 东风乘用车 | 52.10% |
护卫舰07 | 125 | SUV | 237 | 比亚迪 | 0.07% |
魏牌 蓝山 | 3006 | SUV | 71 | 长城汽车 | 85.74% |
领克08 | 2152 | SUV | 88 | 领克 | 13.65% |
星纪元 ET | 407 | SUV | 177 | 星途 | 12.00% |
捷途山海T2 | 2228 | SUV | 87 | 奇瑞汽车 | 8.43% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家