2025年2月份长安X5 PLUS销量5295台
- 汽车新闻
- 2025-03-15 13:49
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月长安X5 PLUS销量为5295辆,在长安汽车销量中占比10.26%,在SUV销量中排名第41位。长安X5 PLUS销量走势图 (单位:辆)最近12个月中,长安X5 PLUS销量在2025年2月达到最高,销量..

【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月长安X5 PLUS销量为5295辆,在长安汽车销量中占比10.26%,在SUV销量中排名第41位。
长安X5 PLUS销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 5295 | 10.26% | 0.8% | 41 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 12616 | SUV | 7 | 24.44% |
长安Lumin | 9970 | 微型车 | 3 | 19.32% |
逸动 | 8557 | 紧凑型车 | 8 | 16.58% |
长安UNI-Z新能源 | 5297 | SUV | 40 | 10.26% |
长安X5 PLUS | 5295 | SUV | 41 | 10.26% |
长安UNI-V | 2988 | 紧凑型车 | 22 | 5.79% |
长安CS55PLUS | 2478 | SUV | 80 | 4.80% |
长安X7 PLUS | 1683 | SUV | 102 | 3.26% |
逸动新能源 | 1623 | 紧凑型车 | 30 | 3.14% |
锐程PLUS | 340 | 紧凑型车 | 51 | 0.66% |
长安UNI-V 智电iDD | 329 | 紧凑型车 | 53 | 0.64% |
长安UNI-T | 257 | SUV | 202 | 0.50% |
逸达 | 102 | 紧凑型车 | 61 | 0.20% |
长安CS35PLUS | 56 | SUV | 266 | 0.11% |
长安UNI-K 智电iDD | 20 | SUV | 287 | 0.04% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安X5 PLUS | 5295 | SUV | 41 | 长安汽车 | 10.26% |
逸动 | 8557 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 | 16.58% |
长安CS35PLUS | 56 | SUV | 266 | 长安汽车 | 0.11% |
长安CS75 PLUS | 12616 | SUV | 7 | 长安汽车 | 24.44% |
长安CS55PLUS | 2478 | SUV | 80 | 长安汽车 | 4.80% |
长安X7 PLUS | 1683 | SUV | 102 | 长安汽车 | 3.26% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家